中中國臺灣幸康3瓦電源模塊EC3SA-48D15N EC3SA-48D12N EC3SA-48D05N EC3SA-05S33N EC3SA-05S05N EC3SA系列提供3瓦的輸出功率0.86x0.36x0.44英寸SIL-8塑料包裝。該EC3SA系列具有2:1輸入電壓范圍4.5-18,18-36和36-75VDC 中中國臺灣幸康3W電源EC3SA-48D15N EC3SA-48D12
中中國臺灣幸康3瓦電源模塊EC3SA-48D15N EC3SA-48D12N EC3SA-48D05N EC3SA-05S33N EC3SA-05S05N
調節(jié)輸出
緊湊SIP-8包
效率為86%
1500 vdc
移開/關
介紹 中中國臺灣幸康3W電源EC3SA-48D15N EC3SA-48D12N
EC3SA系列提供3瓦的輸出功率
0.86x0.36x0.44英寸SIL-8塑料包裝。該
EC3SA系列具有2:1輸入電壓范圍
4.5-9,9-18,18-36和36-75VDC并提供了一個
調節(jié)輸出。 這個系列有
如率,1500VDC的和
允許環(huán)境工作溫度范圍
-40°C至71°C,無降額。 特點
包括短路保護和遠程開/關
。 型號都適合分布式
電力架構,,電池
操作設備和工業(yè)應用。
工作溫度范圍 中中國臺灣幸康3W電源EC3SA-48D15N EC3SA-48D12N
EC3SA系列變頻器可以運行
環(huán)境溫度范圍從-40到℃71℃無
調降。型號有塑料外殼和
c 0 1 0 0℃的溫度條件下
正常運作。
5.2過電流保護
不同的電壓型號都是連續(xù)的
短路保護。為故障提供保護
條件,該單元配有過電流
保護。一旦發(fā)生故障,該裝置正常運行
條件被刪除。在限流點
一開始,轉換器將進入過電流狀態(tài)
保護模式。
5.3遠程開/關
轉換器的遠程ON / OFF輸入功能允許
用于打開或關閉轉換器的外部電路。
標配有電平遠程開/關。該
如果遠程ON / OFF引腳為電平,則轉換器打開
阻抗或開路。后綴“N”到型號
使用4至15Vdc的遠程ON / OFF引腳將轉動
轉換器關閉,其他型號在5.5至15Vdc。信號
開/關引腳的電平相對于地定義。如果
不使用開/關引腳,保持引腳開路(模塊將
上).
的布局PCB封裝
和焊接信息
系統(tǒng)設計人員或終用戶必須這一點
其他組件和附近的金屬
轉換器間距要求
系統(tǒng)獲得批準。 低電阻和低電感
PCB布局走線是常態(tài),應該使用
在可能的情況。 還必須適當考慮
電源模塊之間適當?shù)牡妥杩管壍溃?/span>
輸入和輸出接地。 的足跡
和焊接型材如圖3所示。
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC3SA-05S33N | 4.5-9V | 3.3V | 0mA | 700mA | 60mA | 632mA | 73 |
EC3SA-05S05N | 4.5-9V | 5V | 0mA | 600mA | 60mA | 769mA | 78 |
EC3SA-05S12N | 4.5-9V | 12V | 0mA | 250mA | 60mA | 759mA | 81 |
EC3SA-05S15N | 4.5-9V | 15V | 0mA | 200mA | 60mA | 741mA | 81 |
EC3SA-05D05N | 4.5-9V | +/-5V | 0mA | +/-300mA | 60mA | 769mA | 78 |
EC3SA-05D12N | 4.5-9V | +/-12V | 0mA | +/-125mA | 60mA | 741mA | 81 |
EC3SA-05D15N | 4.5-9V | +/-15V | 0mA | +/-100mA | 60mA | 741mA | 81 |
EC3SA-12S33N | 9-18V | 3.3V | 0mA | 700mA | 30mA | 253mA | 76 |
EC3SA-12S05N | 9-18V | 5V | 0mA | 600mA | 30mA | 309mA | 81 |
EC3SA-12S12N | 9-18V | 12V | 0mA | 250mA | 30mA | 301mA | 83 |
EC3SA-12S15N | 9-18V | 15V | 0mA | 200mA | 30mA | 298mA | 84 |
EC3SA-12D05N | 9-18V | +/-5V | 0mA | +/-300mA | 30mA | 305mA | 82 |
EC3SA-12D12N | 9-18V | +/-12V | 0mA | +/-125mA | 30mA | 301mA | 83 |
EC3SA-12D15N | 9-18V | +/-15V | 0mA | +/-100mA | 30mA | 298mA | 84 |
EC3SA-24S33N | 18-36V | 3.3V | 0mA | 700mA | 18mA | 125mA | 77 |
EC3SA-24S05N | 18-36V | 5V | 0mA | 600mA | 18mA | 154mA | 81 |
EC3SA-24S12N | 18-36V | 12V | 0mA | 250mA | 18mA | 149mA | 84 |
EC3SA-24S15N | 18-36V | 15V | 0mA | 200mA | 18mA | 147mA | 85 |
EC3SA-24D05N | 18-36V | +/-5V | 0mA | +/-300mA | 18mA | 156mA | 80 |
EC3SA-24D12N | 18-36V | +/-12V | 0mA | +/-125mA | 18mA | 149mA | 84 |
EC3SA-24D15N | 18-36V | +/-15V | 0mA | +/-100mA | 18mA | 147mA | 85 |
EC3SA-48S33N | 36-75V | 3.3V | 0mA | 700mA | 9mA | 63mA | 77 |
EC3SA-48S05N | 36-75V | 5V | 0mA | 600mA | 9mA | 77mA | 81 |
EC3SA-48S12N | 36-75V | 12V | 0mA | 250mA | 9mA | 73mA | 86 |
EC3SA-48S15N | 36-75V | 15V | 0mA | 200mA | 9mA | 73mA | 86 |
EC3SA-48D05N | 36-75V | +/-5V | 0mA | +/-300mA | 9mA | 77mA | 81 |
EC3SA-48D12N | 36-75V | +/-12V | 0mA | +/-125mA | 9mA | 73mA | 86 |
EC3SA-48D15N | 36-75V | +/-15V | 0mA | +/-100mA | 9mA | 73mA | 86 |
相關產品